今天是  |  ENGLISH
招生录取
2023年以“申请-考核”方式招收博士研究生入学考核成绩及拟录取名单公示
发布时间:2023年05月19日 16:46    作者:    点击:[]
                     
序号 考生编号 考生姓名 报考专业名称 报考招生团队名称 报考博士
    导师姓名
材料审
    核成绩
外国语
    考核成绩
专业课
    考核成绩
综合素质考核成绩 拟录取
    排名成绩
是否
    拟录取
备注
1 104223102200018 张猛 材料与化工 表/界面电化学与功能化技术交叉研究团队 李英 90 92 92 92 91.8
2 104223102200007 官茜雅 物理化学 表/界面电化学与功能化技术交叉研究团队 张进涛 95 95 96 95 95.15
3 104223102200010 李婷婷 物理化学 表/界面电化学与功能化技术交叉研究团队 张进涛 85 84 88 88 87.1
4 104223102200021 郗振国 材料与化工 不对称合成和手性功能分子材料团队 高洪银 96 93 95.2 93.9 94.15
5 104223102200008 关宇虬 有机化学 不对称合成和手性功能分子材料团队 梁雨锋 96 93.4 94 93.5 93.83
6 104223102200032 祝宇航 有机化学 不对称合成和手性功能分子材料团队 刘磊 95 92 92.8 92.5 92.74
7 104223102200022 范亚新 有机化学 不对称合成和手性功能分子材料团队 刘磊 85 89.2 90.2 89.4 89.05
8 104223102200006 许芸荥 有机化学 超分子化学团队 邢鹏遥 95 90 90 90 90.5
9 104223102200013 李龙飞 有机化学 催化反应方法与机制研究团队 张永强 98 92.4 94 92.9 93.52
10 104223102200023 高飞 材料与化工 电子功能材料团队 康文兵 90 87 87 86.67 87.1
11 104223102200002 谭禹 高分子化学与物理 电子功能材料团队 王旭 95 89 90 89.67 90.15
12 104223102200035 王凌伟 分析化学 分析与应用化学团队 蔡彬 86 89 90 90 89.45
13 104223102200056 张亚婷 材料与化工 分析与应用化学团队 姜玮 87 86 87 88 87.45
14 104223102200034 李哲 材料与化工 分析与应用化学团队 姜玮 91


9.1
15 104223102200041 丁蕊 分析化学 分析与应用化学团队 张晓梅 89 92 91 92 91.55
16 104223102200014 刘朋 无机化学 高端化工创新团队 杨延钊 96 90 88 89.3 89.9
17 104223102200036 赵晓晗 高分子化学与物理 功能与智能高分子材料团队 刘鸿志 92 90 94 92 92
18 104223102200046 徐皓 高分子化学与物理 功能与智能高分子材料团队 谭业邦 91 90 88 89 89.2
19 104223102200025 杜世虎 物理化学 化学理论与功能机制交叉创新团队 程世博 95 93 94 94 93.95
20 104223102200026 董慧 物理化学 化学理论与功能机制交叉创新团队 刘永军 100 92 94 93 93.7
21 104223102200045 任丹丹 物理化学 胶体与界面化学攀登计划团队 崔基炜 85 90 89 90 89.35
22 104223102200027 崔富财 物理化学 胶体与界面化学攀登计划团队 董人豪 85 88 89 89 88.45
23 104223102200017 石绍泽 物理化学 胶体与界面化学攀登计划团队 董人豪 81 0 0 0 8.1
24 104223102200024 吴永正 物理化学 胶体与界面化学攀登计划团队 郝京诚 86 88 91 90 89.45
25 104223102200012 王国振 物理化学 胶体与界面化学攀登计划团队 郝京诚 86 87 90 89 88.55 对口专项
26 104223102200009 马宁 物理化学 胶体与界面化学攀登计划团队 郝京诚 71 75 72 76 74.75
27 104223102200054 贾雪梅 物理化学 胶体与界面化学攀登计划团队 郝京诚 76 71 70 72 71.95
28 104223102200042 李书林 物理化学 胶体与界面化学攀登计划团队 李洪光 85 86 89 89 88.15
29 104223102200029 杨宇杰 材料与化工 胶体与界面化学攀登计划团队 宋爱新 85 88 89 89 88.45
30 104223102200048 台文君 材料与化工 胶体与界面化学攀登计划团队 于丽 85 84 91 88 87.55
31 104223102200038 邢慧聪 材料与化工 胶体与界面化学攀登计划团队 于丽 95 0 0 0 9.5
32 104223102200030 霍玉淼 高分子化学与物理 能源胶体材料团队 张茂杰 90 90 95 93.33 92.75
33 104223102200004 姬生起 材料与化工 能源胶体材料团队 张茂杰 95 90 90 90 90.5
34 104223102200001 曲红岩 材料物理与化学 能源胶体材料团队 张茂杰 85 84 84 83.67 83.9
35 104223102200005 文俊杰 材料与化工 能源胶体材料团队 张茂杰 95 10 55 38.33 42.25
36 104223102200037 张帆 材料与化工 特种功能胶体材料团队 焦秀玲 90 89 91 90 90
37 104223102200044 邢士翠 材料物理与化学 特种功能胶体材料团队 焦秀玲 85 85 85 85 85
38 104223102200055 祝钰灵 物理化学 特种功能胶体材料团队 王挺 95 86 86 86.33 87.1
39 104223102200050 赵智猛 材料物理与化学 特种功能胶体材料团队 王挺 90


9
40 104223102200020 袁志瑞 无机化学 佟振合院士团队 孙頔 95 96 98 97 96.8
41 104223102200051 王德馨 物理化学 佟振合院士团队 王一峰 95 95 93 94 94.1
42 104223102200028 王娟 材料与化工 佟振合院士团队 王一峰 90 91 92 91 91.05
43 104223102200053 高德 物理化学 佟振合院士团队 王一峰 95 75 70 73 75.05
44 104223102200039 梁亚展 无机化学 无机固体材料与先进化学电源团队 熊胜林 98 97 96 96 96.35
45 104223102200033 袁佳 无机化学 无机固体材料与先进化学电源团队 熊胜林 97 96 95 95 95.35
46 104223102200040 王智慧 材料与化工 无机固体材料与先进化学电源团队 徐立强 90 96 97 97 96.15
47 104223102200057 吴秀婷 无机化学 无机固体材料与先进化学电源团队 徐立强 85 82 83 83 83.05
48 104223102200011 张陆伟 物理化学 物质创制与能量转换科学研究中心团队 李玉良 96 96.6 97.8 97.3 97.16
49 104223102200031 何正言 物理化学 物质创制与能量转换科学研究中心团队 于伟泳 96 92.4 95.6 94.2 94.32
50 104223102200003 寇桐桐 物理化学 物质创制与能量转换科学研究中心团队 于伟泳 92 90.4 93.8 92.9 92.55
51 104223102200058 孟璇 无机化学 稀土材料与能源催化团队 贾春江 95 94 96 95 95
52 104223102200019 申浩晨 无机化学 稀土材料与能源催化团队 贾春江 75


7.5
53 104223102200049 张金朋 物理化学 油田胶体化学团队 孙德军 95 93 94 93 93.35
54 104223102200052 郭安琦 材料与化工 油田胶体化学团队 苑世领 95 94 95 95 94.85 交叉专项
55 104223102200015 张震宇 物理化学 油田胶体化学团队 苑世领 95 93 96 95 94.85
56 104223102200047 徐心铭 物理化学 油田胶体化学团队 郑利强 95 95 97 96 95.9
57 104223102200016 马其祥 高分子化学与物理 有机硅高分子团队 冯圣玉 90 88 89 89 88.95
58 104223102200043 武明月 高分子化学与物理 有机硅高分子团队 朱庆增 91 92 93 92 92.05

公示日期:2023年5月19日-2023年5月28日

公示邮箱:2009chem@sdu.edu.cn

公示电话:88366707

                                    新葡萄8883官网AMG

                                    2023年5月19日

 

上一条:2023年以“申请-考核”方式招收博士研究生入学考核成绩及拟录取名单公示(补录) 下一条:关于做好2024年申请招收研究生人员审核认定工作的通知

关闭

Copyright © 2018 All rights reserved. 版权所有:新葡萄8883官网AMG(中国)股份有限公司 -Official Verification   [网站管理]
电话:0531-88364464 传真:0531-88564464 地址:中国山东省济南市山大南路27号 邮编:250100  院长信箱:yuanzhangmail@sdu.edu.cn